V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 请不要在回答技术问题时复制粘贴 AI 生成的内容
sh537612856486
V2EX  ›  程序员

求大神指教关于网络异常问题

  •  
  •   sh537612856486 · 25 天前 · 1370 次点击

    江西和厦门均设有企业,两家企业均为静态 IP ,路由器型号为:HiPER 6530G 。7 月开始网络一直波动太大,甚至一度断联。7 月的时候两边互 ping 均会出现时而丢包,今天使用厦门同事电信卡开热点给电脑 ping 江西这边的 IP ,发现丢包率 5%左右。想请教大神这种情况是运营商问题还是路由器问题了,还是其他问题。非常感谢

    17 条回复    2025-08-13 15:50:53 +08:00
    yyzh
        1
    yyzh  
       25 天前 via Android
    跨省要给钱的。不断你线都算你赚了
    thereone
        2
    thereone  
       25 天前 via Android
    ping 出口静态 ip 的网关,这个在运营商的设备上如果丢包那就是运营商的问题,如果没有丢包那就在路由器上面 ping 出口 ip 的网关,看看出口到运营商网关丢包不。
    核心要点就是分段测试。
    sh537612856486
        3
    sh537612856486  
    OP
       25 天前 via iPhone
    @yyzh 同是电信静态 ip 宽带
    sh537612856486
        4
    sh537612856486  
    OP
       25 天前 via iPhone
    @thereone 我在路由器上直接 ping 过两地的 ip ,也会丢包,没有在路由器直接 ping 出口的网关过
    sh537612856486
        5
    sh537612856486  
    OP
       25 天前 via iPhone
    @thereone ping 出口网关没有丢包出现,这种也可能没碰上。
    cnbatch
        6
    cnbatch  
       25 天前
    既然都是电信,并且在路由器直接 ping 两地都丢包,开热点 ping 也丢包,那就直接找电信,由他们来解决
    Nt6Z1g
        7
    Nt6Z1g  
       24 天前
    traceroute/mtr 双向测试
    sh537612856486
        8
    sh537612856486  
    OP
       24 天前
    @cnbatch 昨天已经约了电信政企的客服,要等他们来看看。一般也不会想到运营商这个还会有问题。
    michael2016
        9
    michael2016  
       24 天前
    请提供双向 MTR 信息分析,这种 ping 看不出问题
    sh537612856486
        10
    sh537612856486  
    OP
       24 天前
    @michael2016 |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 18 | 1757 | 1454 | 0 | 2 | 40 | 2 |
    | 120.36.140.201 - 1 | 2923 | 2918 | 2 | 61 | 1542 | 5 |
    | 117.30.27.9 - 39 | 1164 | 712 | 3 | 64 | 1698 | 6 |
    | 218.85.141.133 - 1 | 2890 | 2876 | 3 | 58 | 1733 | 8 |
    | 61.154.238.37 - 85 | 676 | 103 | 0 | 41 | 949 | 6 |
    | 202.97.57.125 - 24 | 1531 | 1172 | 16 | 65 | 1942 | 18 |
    |202.246.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 98 | 607 | 16 | 0 | 109 | 516 | 26 |
    | 1.1.10.1 - 65 | 827 | 291 | 0 | 77 | 1425 | 31 |
    |18.21.176.220.broad.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 1 | 2913 | 2906 | 26 | 88 | 1882 | 28 |
    | 111.75.156.112 - 1 | 2918 | 2912 | 26 | 86 | 1872 | 30 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    sh537612856486
        11
    sh537612856486  
    OP
       24 天前
    @Nt6Z1g mtr 到江西的|------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 18 | 1757 | 1454 | 0 | 2 | 40 | 2 |
    | 120.36.140.201 - 1 | 2923 | 2918 | 2 | 61 | 1542 | 5 |
    | 117.30.27.9 - 39 | 1164 | 712 | 3 | 64 | 1698 | 6 |
    | 218.85.141.133 - 1 | 2890 | 2876 | 3 | 58 | 1733 | 8 |
    | 61.154.238.37 - 85 | 676 | 103 | 0 | 41 | 949 | 6 |
    | 202.97.57.125 - 24 | 1531 | 1172 | 16 | 65 | 1942 | 18 |
    |202.246.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 98 | 607 | 16 | 0 | 109 | 516 | 26 |
    | 1.1.10.1 - 65 | 827 | 291 | 0 | 77 | 1425 | 31 |
    |18.21.176.220.broad.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 1 | 2913 | 2906 | 26 | 88 | 1882 | 28 |
    | 111.75.156.112 - 1 | 2918 | 2912 | 26 | 86 | 1872 | 30 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    厦门到百度的 mtr 数据|------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 3 | 10440 | 10140 | 0 | 2 | 79 | 2 |
    | 120.36.140.201 - 1 | 11501 | 11484 | 2 | 66 | 3177 | 7 |
    | 117.30.27.9 - 34 | 5019 | 3346 | 3 | 68 | 2511 | 6 |
    | 218.85.141.133 - 2 | 11116 | 10997 | 3 | 68 | 3177 | 6 |
    | 61.154.236.5 - 77 | 2876 | 667 | 0 | 56 | 1858 | 36 |
    | 202.97.47.57 - 100 | 2344 | 2 | 0 | 662 | 763 | 763 |
    | 61.160.130.14 - 1 | 11501 | 11485 | 22 | 90 | 3163 | 25 |
    | 180.97.127.10 - 1 | 11495 | 11478 | 22 | 88 | 3162 | 27 |
    | 180.97.127.166 - 1 | 11476 | 11453 | 23 | 93 | 3163 | 79 |
    | 182.61.255.186 - 12 | 8076 | 7171 | 23 | 78 | 2817 | 26 |
    | 182.61.250.228 - 1 | 11490 | 11471 | 23 | 91 | 3163 | 25 |
    | No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 182.61.244.181 - 1 | 11454 | 11425 | 23 | 91 | 3163 | 25 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    Nt6Z1g
        12
    Nt6Z1g  
       24 天前
    @sh537612856486 #11 双向是说你得同时测 A 到 B 和 B 到 A 的 mtr
    Nt6Z1g
        13
    Nt6Z1g  
       24 天前
    有个双向的数据, 你直接问 AI 都能得到答案
    sh537612856486
        14
    sh537612856486  
    OP
       24 天前
    @Nt6Z1g 我把这两个数据给了 cloude ,编了一大堆的东西给我。江西到厦门的 |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | DESKTOP-AQ5U94E - 1 | 4467 | 4456 | 0 | 0 | 23 | 0 |
    | DESKTOP-AQ5U94E - 1 | 4474 | 4465 | 0 | 0 | 260 | 0 |
    | 111.75.156.65 - 1 | 4447 | 4431 | 1 | 4 | 247 | 3 |
    |21.21.176.220.broad.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 61 | 1315 | 515 | 0 | 10 | 564 | 7 |
    | 1.1.10.5 - 51 | 1504 | 751 | 0 | 9 | 564 | 8 |
    |229.246.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 77 | 1112 | 261 | 0 | 16 | 149 | 13 |
    | 202.97.57.74 - 96 | 936 | 41 | 0 | 27 | 128 | 23 |
    | 61.154.236.242 - 34 | 1942 | 1298 | 24 | 27 | 558 | 26 |
    | 218.85.141.129 - 2 | 4230 | 4159 | 27 | 30 | 296 | 27 |
    | 117.30.27.10 - 1 | 4451 | 4436 | 25 | 28 | 244 | 26 |
    | 120.36.140.202 - 1 | 4446 | 4430 | 26 | 73 | 1721 | 28 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    Nt6Z1g
        15
    Nt6Z1g  
       24 天前
    才 1%, 没看出来明显丢包, 可以考虑换个时间再试, 特别是发现明显丢包时
    Nt6Z1g
        16
    Nt6Z1g  
       24 天前
    @sh537612856486 #14 才 1%, 没看出来明显丢包, 可以考虑换个时间再试, 特别是发现明显丢包时
    sh537612856486
        17
    sh537612856486  
    OP
       24 天前
    @Nt6Z1g 这个得丢包严重的时候看了
    关于   ·   帮助文档   ·   自助推广系统   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   920 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 20:13 · PVG 04:13 · LAX 13:13 · JFK 16:13
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.