| Department | Sub-department | Category | Unit     |
| ---------- | -------------- | -------- | -------- |
| Id         | Id             | Id       | Id       |
| Name       | Name           | Name     | Name     |
| Position   | Position       | Position | Position |
| Active     |                |          |          |
一共四张表,关系从左至右都是一对多。现在我问题是如果我添加外键用来链表的话,unit 这张最小的表的数据量将会非常大而且很多都是重复的。四张表的具体数据如下:
Department
| Id   | Name(STR) | Position(INT) | Active(INT) |
| ---- | --------- | ------------- | ----------- |
| 1    | AAA       | 1             | 0           |
| 2    | BBB       | 2             | 0           |
| 3    | CCC       | 3             | 1           |
| 4    | DDD       | 4             | 1           |
Sub-department
| Id   | Name(STR) | Position(INT) |
| ---- | --------- | ------------- |
| 1    | AAA       | 1             |
| 2    | BBB       | 2             |
| 3    | CCC       | 3             |
| 4    | DDD       | 4             |
Category
| Id   | Name(STR) | Position(INT) |
| ---- | --------- | ------------- |
| 1    | AAA       | 1             |
| 2    | BBB       | 2             |
| 3    | CCC       | 3             |
| 4    | DDD       | 4             |
Unit
| Id   | Name(STR) | Position(INT) |
| ---- | --------- | ------------- |
| 1    | AAA       | 1             |
| 2    | BBB       | 2             |
| 3    | CCC       | 3             |
| 4    | DDD       | 4             |
请问一下我该怎么修改我的表的结构避免重复数据产生呢?
补充一下!具体的业务是类似于路径查找那样的,点开我的电脑然后显出出来所有的在我的电脑下的文件夹,然后选择不同的文件夹进入里面在进入到子文件夹这样。