V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
xiaoyu9527
V2EX  ›  问与答

有没有高手帮忙看一下 同一台服务器的两个 IP 为什么一个掉包 40%一个掉包 2%

  •  
  •   xiaoyu9527 · 2015-09-15 09:48:24 +08:00 · 1946 次点击
    这是一个创建于 3392 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 80 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 123.118.112.x - 3 | 98 | 96 | 11 | 39 | 285 | 98 |
    | 123.126.27.101 - 4 | 94 | 91 | 11 | 30 | 287 | 33 |
    | 61.148.6.185 - 0 | 105 | 105 | 11 | 38 | 522 | 67 |
    | 124.65.194.85 - 0 | 105 | 105 | 12 | 37 | 521 | 83 |
    | 219.158.12.54 - 3 | 98 | 96 | 34 | 52 | 288 | 58 |
    | 219.158.4.218 - 0 | 105 | 105 | 38 | 61 | 527 | 83 |
    | 219.158.97.50 - 3 | 96 | 94 | 41 | 62 | 532 | 66 |
    | 219.158.102.182 - 4 | 93 | 90 | 319 | 350 | 522 | 319 |
    | TenGigE0-2-0-0.GW6.SJC7.ALTER.NET - 1 | 102 | 101 | 211 | 251 | 730 | 236 |
    | No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 204.255.168.82 - 2 | 99 | 98 | 218 | 272 | 723 | 256 |
    | ge3-12.br01.sea01.pccwbtn.net - 5 | 90 | 86 | 206 | 242 | 529 | 229 |
    | sentris.ge3-0.3.cr02.sea01.pccwbtn.net - 1 | 101 | 100 | 214 | 253 | 715 | 246 |
    | 63.223.74.xx - 33 | 46 | 31 | 209 | 231 | 295 | 234 |
    |_____________________________________________||||||___|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 2 | 233 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 123.118.112.x - 2 | 233 | 230 | 11 | 39 | 1160 | 14 |
    | 123.126.27.41 - 2 | 229 | 225 | 11 | 32 | 1250 | 14 |
    | 61.51.112.221 - 1 | 237 | 235 | 12 | 34 | 900 | 15 |
    | 123.126.0.85 - 2 | 233 | 230 | 11 | 30 | 1022 | 16 |
    | 219.158.12.46 - 2 | 233 | 230 | 31 | 53 | 1264 | 35 |
    | 219.158.23.110 - 1 | 241 | 240 | 40 | 61 | 1095 | 46 |
    | 219.158.13.182 - 2 | 229 | 225 | 33 | 49 | 624 | 41 |
    | 219.158.102.134 - 3 | 221 | 215 | 223 | 254 | 839 | 237 |
    | TenGigE0-2-0-0.GW6.SJC7.ALTER.NET - 2 | 229 | 225 | 182 | 217 | 1341 | 220 |
    | No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 204.255.168.82 - 1 | 240 | 239 | 180 | 238 | 1241 | 210 |
    | ge3-13.br01.sea01.pccwbtn.net - 2 | 233 | 230 | 183 | 211 | 886 | 183 |
    | sentris.ge3-0.3.cr02.sea01.pccwbtn.net - 1 | 236 | 234 | 183 | 210 | 1220 | 197 |
    | 63.223.74.6xx - 1 | 237 | 235 | 184 | 206 | 890 | 189 |
    |_____________________________________________||||||___|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    各位能给分析师什么情况么?

    6 条回复    2015-09-15 14:06:10 +08:00
    xiaoyu9527
        1
    xiaoyu9527  
    OP
       2015-09-15 09:49:32 +08:00
    倒数第二个 pop 的时候 掉包率和延迟都差不多。
    最后一个 POP 掉包就跟疯了一样。
    msg7086
        2
    msg7086  
       2015-09-15 10:48:54 +08:00
    丢包了。

    × 找机房解决
    √ 上 V2EX
    XhstormR
        3
    XhstormR  
       2015-09-15 11:29:12 +08:00
    @msg7086 哈哈
    xiaoyu9527
        4
    xiaoyu9527  
    OP
       2015-09-15 11:33:47 +08:00
    @msg7086

    很奇怪 我只有这个 IP 有这么高的丢包 其他几个 IP 都正常
    aalska
        5
    aalska  
       2015-09-15 12:05:15 +08:00
    一般海外多 ip 的服务器 /vps 都是主 ip 丢包严重 起码我见过的都是这样
    xiaoyu9527
        6
    xiaoyu9527  
    OP
       2015-09-15 14:06:10 +08:00
    @aalska 然而这个 IP 并不是主 IP
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2809 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 02:52 · PVG 10:52 · LAX 18:52 · JFK 21:52
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.